Mathematics for the Environment (Math 2380)
Section 001
Instructor: Zachary Strider McGregor-DorseyLecture: 3:00
Office Hours: 4:00
Resource Center Hours: 4:00
Handouts:
Syllabus
Section 002
Instructor: Topaz DentLecture: 1:00
Office Hours: 10:30
Resource Center Hours: 2:00
Handouts:
Syllabus
Handouts for Both Sections
Information on the Course Project
Proofs to exercises 98 and 99
Announcements
- » Your project topic and thesis statement are due Friday, October 23, 2009.
- » The Midterm Exam will take place on Friday, October 30, 2009.
Homework
| HW# | Date Assigned | Date Due | Assignment |
|---|---|---|---|
| 1 | M 8/24 | F 8/28 | Page 4: Exercise 2 (i) Explain why; Exercise 3 (i), (ii), (iii), (iv) |
| Page 6: Exercise 4 (i), (iii), (v) | |||
|   | |||
| 2 | W 8/26 | M 8/31 | Page 8: Exercise 5 (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi); Exercise 6 (i), (ii); Exercise 7 (i), (ii) |
|   | |||
| 3 | F 8/28 | W 9/2 | Page 10: Exercise 9 (i) |
| Page 14: Exercise 11 (i); Exercise 12 (all parts)(Do not turn in a model of 1 cubic cm) | |||
|   | |||
| 4 | M 8/31 | F 9/4 | Page 15: Exercise 13; Exercise 14 (i); Exercise 15 (ii); Exercise 16 (all parts) |
| Page 17: Exercise 19 (iv) | |||
| Page 18: Exercise 20 (iii) (iv) | |||
|   | |||
| 5 | W 9/2 | W 9/9 | page 18: Exercise 21 |
| page 19: Exercise 22 (all parts); Exercise 23 (iv) | |||
| page 20: Exercise 24 (vi) | |||
|   | |||
| 6 | F 9/4 | F 9/11 | Page 22: Exercise 25 (i), (ii) |
| page 24: Exercise 26 (i), (ii) | |||
| page 25: Exercise 28 (v) | |||
|   | |||
| 7 | W 9/9 | M 9/14 | Page 27: Exercise 30 (all parts) |
| Page 29: Exercise 31 (iii) | |||
| Page 30: Exercise 33 (i) | |||
| Page 31: Exercise 36 (all parts) | |||
| Page 32: Exercise 37 (i), (ii), (iv) | |||
|   | |||
| 8 | F 9/11 | W 9/16 | Page 33: Exercise 38 (i), (ii) |
| Page 35: Exercise 39 (i), (ii) | |||
| Page 36: Exercise 41 (ii) | |||
| Page 37: Exercise 42 (iii), (iv); 43 (i), (iii) | |||
|   | |||
| 9 | M 9/14 | F 9/18 | Page 39: Exercise 44 (i), (iv), (v) |
| Page 40: Exercise 45 (i), (ii) | |||
|   | |||
| 10 | W 9/16 | M 9/21 | Page 42: Exercise 46 (i), (ii), (iii), (v) |
| Page 43: Exercise 47(all parts); Exercise 48 (all parts) | |||
|   | |||
| 11 | F 9/18 | W 9/23 | Page 43: Exercise 49 (i), (ii) |
| Page 51: Exercise 52 (all parts); Exercise 53 (i), (ii), (vii) | |||
|   | |||
| 12 | M 9/21 | F 9/25 | Page 53: Exercise 54 (i), (ii); Exercise 55 (i), (ii) |
| Page 58: Exercise 58 (i) | |||
|   | |||
| 13 | W 9/23 | M 9/28 | Page 70: Exercise 74 (all parts) |
| Page 71: Exercise 75 (all parts) | |||
| Page 72: Exercise 76 (all parts) | |||
| Page 73: Exercise 77 (ii) | |||
| Page 77: Exercise 80 (all parts); Exercise 81 (all parts) | |||
| Page 76: Exercise 84 (i) | |||
|   | |||
| 14 | F 9/25 | W 9/30 | Page 77: Exercise 87 (all parts) |
| Page 79: Exercise 88 (ii), (iv); Exercise 89 | |||
| Page 80: Exercise 90 (all parts) | |||
| Page 81-83: Exercise 91 (all parts - this exercise is long) | |||
|   | |||
| 15 | M 9/28 | F 10/2 | Page 83: Exercise 92 (all parts) |
| Page 86: Exercise 93 (i) | |||
| Page 87: Exercise 94 (all parts) | |||
|   | |||
| 16 | W 9/30 | M 10/5 | Page 89: Exercise 95 (all parts) |
| Page 90: Exercise 96 (all parts); Exercise 97 (all parts) | |||
|   | |||
| 17 | F 10/2 | W 10/9 | Page 91: Exercise 98 (all parts) |
| Page 93: Exercise 99 (all parts) | |||
|   | |||
| 18 | M 10/5 | F 10/12 | Page 100: Exercise 108 (i)(find thickness only), (ii)(find the number of molecules on an edge only) |
| Page 104: Exercise 113 (all parts); Exercise 114 (all parts) | |||
|   | |||
| 19 | F 10/9 | W 10/14 | Page 105: Exercise 115 (all parts); Exercise 116 (all parts); Exercise 117 (all parts); Exercise 118 (all parts) |
|   | |||
| 20 | M 10/12 | F 10/16 | Page 107: Exercise 119 (all parts) |
| Page 108: Exercise 120 (all parts); Exercise 121 (all parts) | |||
| Page 109: Exercise 122 (all parts) | |||
|   | 21 | W 10/14 | M 10/19 | Page 110: Exercise 123 (all parts)(for part (i) check X(YZ)=(XY)Z for four different subsititutions of X,Y and Z); Exercise 124 (all parts) |
|   | 22 | F 10/16 | W 10/21 | Page 110: Exercise 125 |
| Page 111: Exercise 126 (all parts) | |||
| Page 112: Exercise 127 (iii) | |||
|   | |||
| 23 | M 10/19 | F 10/23 | Page 113-114: Exercise 129 (all parts: (i)-(xiii)) |
| Page 116: Exercise 132 (ii), (iii) | |||
| Submit project topic and thesis statement | |||
|   | |||
| --- | W 10/21 | 10/26 | No homework due. |
| Study for the Midterm | |||
|   | |||
| 24 | W 10/21 | 10/28 | Page 114: Exercise 130 |
| Page 115: Exercise 131 | |||
|   | |||
| 25 | M 11/2 | F 11/6 | Page 119: Exercise 134 (all parts) |
| Page 122: Exercise 135 (i), (vii), (ix) | |||
| Page 124: Exercise 136 (do two parts of the 13 that interest you most) | |||
| Page 128: Exercise 138 | |||
| Page 129: Read and think about Exercise 139 (i), (ii) | |||
|   | |||
| 26 | W 11/4 | M 11/9 | Page 159: Exercise 182 (all parts) |
| Page 161: Exercise 183 (i)-(v) | |||
| Page 162: Exercise 184 (i)-(v) | |||
| Page 163: Read and think about Exercise 185 (i), (ii) | |||
|   | |||
| 27 | F 11/6 | W 11/11 | Page 165: Exercise 186 (i)-(iii) |
| Page 166: Exercise 187 (i),(ii) | |||
| Page 167: Exercise 188 (i),(ii); Excercise 189 (i)-(viii) | |||
| Page 169: Excercise 190 (i)-(iv); Exercise 191 (i),(ii) | |||
|   | |||
| 28 | M 11/9 | F 11/13 | Page 170: Exercise 192 (i),(ii): Exercise 193 (all parts) |
| Page 172: Exercise 194 (all parts); Exercise 195 (i),(ii),(iii),(iv),(vii) | |||
| Extra | Credit: | Page 172: Exercise 195 (v),(vi) Write up on seperate peice of paper and turn in seperately to your instructor. | |
|   | |||
| 29 | W 11/11 | M 11/16 | Page 174: Exercise 196 (all parts): Exercise 197 (all parts) |
| Page 175: Exercise 198 (all parts); | |||
|   | |||
| 30 | F 11/13 | W 11/18 | Page 177: Exercise 200 (i),(ii): Exercise 201 (all parts) |
| Page 178: Exercise 202 (all parts); | |||
|   | |||
| Note: | F 11/20 | A "complete" rough draft of you research paper is due. | Recall that the project is nearly 1/3 of your grade. Your rough draft will be graded on completeness and will contribute to your project grade. |
|   | |||
| 31 | M 11/16 | M 11/30 | Page 179: Exercise 203 (all parts): Exercise 204 (all parts) |
| Page 180: Exercise 205 (all parts); | |||
| Page 181: Exercise 206 (all parts except (viii)); Exercise 207 (all parts); | |||
| Page 182: Exercise 208 (all parts); | |||
| Extra | Credit: | Page 181: Exercise 206 (viii). Write up on seperate peice of paper and turn in seperately to your instructor. | |
|   |